Lugar de origen: | XIAN, CHINA |
Nombre de la marca: | J-ENERGIZE |
Número de modelo: | YJ300 |
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
---|---|
Detalles de empaquetado: | cartón |
Tiempo de entrega: | Negociable |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, negociado |
Poder clasificado: | 300W | forma de onda de la salida: | Sinewave puro |
---|---|---|---|
Uso: | Hogar, anuncio publicitario, instrumentación, & casero; al aire libre, fans | Nombre de producto: | Central eléctrica portátil, banco del poder de la estación de la energía solar de la batería de liti |
Características: | La capacidad portátil, alta, diseño compacto, capacidad grande proporciona poder | ||
Alta luz: | fuente del estado de excepción 300W,Fuente del estado de excepción LifePo4,Fuente del estado de excepción de PWM |
EQUIPO SOLAR PORTÁTIL DEL GENERADOR DE LA SERIE DE YJ
Generador potable de la energía solar de la serie de YJ, ha diseñado para el cual desea tomar la energía verde o reducir el coste de la REJILLA, gracias a los paneles solares, él energía solar limpia libre de la disposición continua.
Cubre la demanda de electricidad de la mayoría de los dispositivos, tales como teléfono móvil, TV, refrigerador, tableta, lámpara del LED, ordenador portátil, bomba de agua y otro uso etc. de la electrónica casera. Se utilice generalmente en los campos siguientes: a casa, pequeña oficina y áreas extensas de la escasez del poder.
Características dominantes
la CA pura de la onda sinusoidal del ♦ hizo salir
Exhibición del LCD del ♦
baterías opcionales de alta calidad y de la capacidad del ♦
alto rendimiento del ♦, ninguna contaminación, protección del medio ambiente verde
♦ más de 1000 veces que cargan y que descargan el cycle*
El ♦ apoya los paneles solares carga
♦ de poco ruido, casi 50dB en 1meter.
parámetros de la exhibición en tiempo real del ♦ tales como voltaje, corriente, poder, batería, y modo de trabajo
el equipo automático del poder de computación del ♦, muestra exactamente el resto del tiempo
cargo excesivo del ♦, descarga, sobrecarga, recalentamiento y función de la protección del cortocircuito
Tipo del ♦ LifePo4 hasta 2000 ciclos
(Palabras claves: UPS, banco de reserva del poder, generador de poder, estación de la energía solar)
Especificaciones
Modelo | YJ300 | YJ600 | YJ600+ | YJ1000 | YJ1000+ |
Poder clasificado | 300W | 600w | 600w | 1000w | 1000w |
La CA entró voltaje | (165-275) VAC | ||||
La CA entró frecuencia | 50Hz ±el5% | ||||
Voltaje de salida de la CA | EL AC220V/230V±5% (MODO DE LA BATERÍA) | ||||
Frecuencia de la salida de la CA | EL 50/60HZ±0.2% (MODO DE LA BATERÍA) | ||||
Forma de onda de la salida | Onda sinusoidal pura | ||||
Eficacia | el >85% | ||||
Tiempo de transferencia | 4-6ms | ||||
Capacidad de la batería | 12V38ah de plomo | 12v38ah de plomo | 12V40AH LiFePo4 | 12v65ah de plomo | 12V65AH LiFePo4 |
Tiempo de la carga de la CA | 4H | 6H | 5H | 6H | 6H |
Corriente de carga máxima de la CA | 0-40A (opcional) | ||||
Voltaje de entrada solar | PWM (12V a 25V, a 24V a 50V, a 48V a 80V) | ||||
Corriente de carga solar | 40A | ||||
El panel solar | 100W | 150w | 100W*2 | 150W*2 | 150W*2 |
Precio del panel solar | |||||
Tiempo solar de la carga | 5h | 6h | 5H | 6H | 5H |
Tarifa de la distorsión | <3> | ||||
<6> | |||||
Protección | Sobre voltaje, sobre término, sobre carga, el cortocircuito, el voltaje de la batería alto y el voltaje bajo, de la CA de entrada alto y bajo, automático se recuperan | ||||
Ratio máximo de la carga | 3:1 (máximo) | ||||
Capacidad de sobrecarga | 110-130%, apague después de 10 secs, sobre el 130% para mantener 0,3 secs y después cerrado | ||||
Término de la operación | -25~45°C | ||||
Humedad | el 5%~90% (no-condensación) | ||||
Altitud | ≤ los 4500m | ||||
Enfriamiento | Refrigeración por aire (el°C) más de 45 cuandola temperatura de la máquina está hasta 45℃, fan del término interno trabaja; cuando es más baja que 45℃, parada de la fan automáticamente. | ||||
MTBF | ≥50000H | ||||
Dimensión | L430*W195*H360mm | L430*W195*H360mm | L430*W195*H360mm | L430*W195*H360mm | L430*W195*H360mm |
Dimensión del paquete | L470*W280*H420mm | L470*W280*H420mm | L470*W280*H420mm | L470*W280*H420mm | L470*W280*H420mm |
Peso neto | 17kg | 25kg | 10kg | 26kg | 12kg |
Peso bruto | 19kg | 28kg | 12kg | 29kg | 14kg |
Servicio
1, la impresión de la ayuda su logotipo en productos y dejó su logotipo brillar dondequiera
2, poseemos el mejor servicio de la después-venta. Si sucede cualquier problema, nuestro equipo hará nuestro mejor para solucionarlo.
3, el paquete de aluminio de la caja y de la caja del cartón, cuidadoso y apretado, se aseguran de que el paquete esté intacto durante entrega.
4, el paquete serán enviados por la línea de DHL/FedEx/TNT/EMS/UPS/Special, que se puede especificar en el orden.
5, el tiempo de envío es diferentes, depende de la distancia entre nosotros, y la cantidad ordenó.
Persona de Contacto: Arms Wang